CONVERSION FACTORS FOR HIGH VACUUM
| 1 micron (u) Hg | = 0.001 mm Hg = 10-3 mm Hg |
| 1 millitorr | = 1 micron (u) Hg = 0.01 mm Hg |
| 1 millibar (international) | = 0.75 mm Hg |
| 1 bar (international) | = 106 dyne /cm2 - 29.53 inches Hg |
| 1 barye | = 1 dyne/ cm2 |
| 1 newton/m2 (pascal) | = 10 dyne/ cm2 = 7.5x10-3 torr |
| 1 newton/m2 (pascal) | = 7.5 millitorr = 7.5 micron |
| 1 millimeter Hg | = 1000 microns = 10-3 microns = 1 torr |
| 1 millimeter Hg | =1.333 millibar = 133.3 newton /m2 |
| 1 millimeter Hg | = 0.03937 inches Hg = 0.01934 psi |
| 1 torr | = 1 mm Hg = 133.3 newton/m2 |
| 1 atmosphere | = 760 torr = 14.7 psi |
| 1 psi | = 2.036 inches Hg @ 32oF = 51.72 torr |
| 1 psi | = 2.041 inches Hg @ 58.4oF |
| 1 inch Hg @ 32oF | = 0.4912 psi |
| 29.921 in Hg @ 32oF | = 14.696 psi = 760 torr |
| 30.00 in Hg @ 58.4oF | = 14.696 psi = 760 torr |
| = 760 torr (=mm/Hg) |
| =1013 millibars |
| =101325 |
Notes: All at 0oc, except where noted.
|
g = |
980.6 cm/sec2 |
|
1 pound of dry air (@ 760 torr 20oc) = |
13.3 cubic feet |
|
Cubic feet at pressure P torr = |
(standard cubic feet) x 760 P1 |
|
|
Return to Quick Find | Catalog Request Form | Order Form | LDS Home Page