| To convert from | To | Multiply By |
| liters/second | cubic feet/minute | 2.12 |
| cubic meter/hour | cubic feet/minute | 0.589 |
| cubic feet/minute | liters/second | 0.4719 |
| cubic feet/minute | cubic meter/hour | 1.699 |
| To convert from | To | Multiply By |
| atm cc/second | micron cubic feet/hour | 9.66 x 104 |
| atm cc/second | torr liters/second | 0.76 |
| micron cubic feet/hour | atm cc/second | 1.04x10-5 |
| micron cubic feet/hour | torr liters/second | 7.87x10-6 |
| torr liters/second | micron cubic feet/hour | 1.27x105 |
| torr liters/second | molecules/second (air at 25c) | 3.24x1019 |
| micron - cfm | torr liters/second | 4.72x10-4 |
| torr liters/second | micron - cfm | 2.119x103 |
|
|
|
|
|
ft3 |
liters |
|
|
in3 |
cm3 |
|
|
|
ft3 |
|
|
cm3 |
in3 |
|
|
m3 |
ft3 |
|
|
ft3 |
m3 |
|
|
|
Return to Quick Find | Catalog Request Form | Order Form | LDS Home Page